dc.contributor.advisor | Bianchini, David | |
dc.contributor.author | Carvalho Filho, Manoel Peluso de | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T14:19:17Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T14:19:17Z | |
dc.date.issued | 2008-11-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/15010 | |
dc.description.abstract | A utilização da tecnologia de rede sem fio tem crescido ultimamente motivado principalmente pelo preço dos equipamentos, facilidade de instalação, manutenção da rede e ampliação das técnicas de segurança. Quanto mais se utiliza o recurso de rede sem fio maior tem de ser o tratamento em relação ao aspecto de segurança. A medida que aumenta o nível de segurança, decresce a quantidade de informação transmitida entre os equipamentos. Esse trabalho visa analisar o desempenho de rede WLAN(Wireless Local Área Network) com a implementação dos protocolos de segurança WEP(Wired Equivalent Privacy) e WPA/TKIP(WI-FI Protected Access / Temporal Key Integrity Protocol). É utilizado o software LanTrafficTM para gerar tráfego na rede e também para capturar a taxa de transmissão em Kbps trafegados entre as STAs. São emulados três cenários variando a distância entre os equipamentos. Para cada cenário foi confeccionado um comparativo e analisado o comportamento da WLAN configurado sem segurança, com o WEP habilitado e finalmente com o WPA/TKIP configurado. Para executar os experimentos utilizou-se uma rede WLAN no laboratório de pesquisa em sistema de rádio (LP-SiRa) da PUC Campinas em um ambiente controlado. Com isso não há interferências na transmissão dos sinais emitidos pelos equipamentos Ou seja, sem interferência externa no sinal transmitido entre os equipamentos. | |
dc.description.abstract | Nowadays, the use of the wireless network technology has grown mainly motivated by the price of equipments, ease of installation, network maintenance and expansion of technical safety. The more you use the wireless network resource, the better should be the treatment related to its safety aspect. As the security level increases, the amount of information transmitted between the equipment decreases. This thesis aims to analyze the performance of WLAN network with the implementation of WEP and WPA / TKIP security protocols in an environment that uses applications whose characteristic is to generate small packets on the network. The LanTraffic TM software is used to generate traffic and also to capture the transmission rate in Kbps that flows through the stations. Three scenarios are simulated varying in the distance between the equipments. For each scenario, a comparative study was made and the WLAN behavior without the security resource analyzed, then it was analyzed with the WEP fitted and finally with the WPA/TKIP configured. To develop the experiments it was used a WLAN network in a controlled environment in the Laboratory Research on Radio System in PUC Campinas. Therefore, there is not external interference in the signal transmitted by equipments. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | PUC-Campinas | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Segurança em WLAN | |
dc.subject | Protocolos de segurança WEP e
WPA/TKIP | |
dc.subject | Redes Wireless | |
dc.subject | Padrão 802.11 | |
dc.subject | Desempenho em WLAN | |
dc.subject | WLAN Security | |
dc.subject | WEP and WPA/TKIP security protocols | |
dc.subject | Wireless Network | |
dc.subject | Standard 802.11 | |
dc.subject | WLAN Performance | |
dc.title | Análise do desempenho de WLAN com a implementação dos protocolos de segurança WEP e WPA/TKIP | |
dc.title.alternative | Performance analysis of WLAN with the implementation of WEP and WPA/TKIP security protocols | |
dc.type | Dissertação | |
dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | |
dc.identifier.lattes | 5068333190731355 | |
puc.advisorLattes | 5563637821003140 | |
puc.referee | Branquinho, Omar Carvalho | |
puc.referee | Ursini, Edson Luiz | |
puc.refereeLattes | 3922652248901843 | |
puc.refereeLattes | 7150028902000426 | |
puc.center | CEATEC – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias | |
puc.note | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (até abril de 2021) | |
puc.undergraduateProgram | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Redes de Telecomunicações | |