dc.contributor.advisor | Fagotto, Eric Alberto de Mello | |
dc.contributor.author | Yano, Inácio Henrique | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T14:21:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T14:21:36Z | |
dc.date.issued | 2012-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/15097 | |
dc.description.abstract | Redes de Sensores Sem Fio são redes próprias para a coleta de dados em ambientes agressivos, de difícil acesso ou de alto custo de implantação de infraestrutura cabeada. Apesar destas vantagens, tais redes muitas vezes dependem de baterias para funcionar, o que pode acarretar uma séria limitação em seus tempos de operação. Em função disso, neste trabalho, desenvolveu-se uma estratégia para o prolongamento do tempo de vida de redes de sensores, mediante a aplicação de uma estratégia de polling híbrida que permite reduzir a quantidade de quadros transmitidos pelo nó roteador. Desta forma, pode-se estender significativamente o tempo de vida do nó roteador e, consequentemente, a vida da rede. A técnica proposta torna-se progressivamente mais vantajosa, quando comparada a técnica de polling clássico, conforme aumenta-se o número de nós da rede. Os resultados experimentais obtidos com uma rede com quatro nós indicam uma ampliação do tempo de vida em cerca 32,14%. É importante notar que a extensão do tempo de vida da rede de sensores amplia a viabilidade econômica da tecnologia e, portanto, a torna mais accessível a potenciais usuários. | |
dc.description.abstract | Wireless Sensor Networks are networks suitable for data collection in harsh environments, where it would be difficult or costly the deployment of wired infrastructure. In spite of these advantages, such networks often rely on batteries to operate, which may lead to a serious limitation on the networks lifetime. Bearing this in mind, in this dissertation, it is proposed and tested a hybrid polling approach that reduces the number of frames transmitted by the router node. Thus, the router node lifetime can be extended significantly and hence the network lifetime. The proposed technique becomes progressively more advantageous, when compared to classical polling technique, as the number of network nodes increases. The experimental results obtained using a network with four nodes indicate a network lifetime increase of about 32.14%. Importantly, the sensor network lifetime extension increases the economic viability of the technology and thus makes it more accessible to potential users. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | PUC-Campinas | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Rede de Sensores Sem Fio | |
dc.subject | Tempo de Vida | |
dc.subject | Conservação de
Energia | |
dc.subject | Wireless Sensor Networks | |
dc.subject | Lifetime | |
dc.subject | Energy Conservation | |
dc.title | Estratégia de polling híbrida para prolongamento do tempo de vida de uma rede de sensores sem fio | |
dc.title.alternative | Hybrid polling strategy for extending wireless sensor networks lifetime | |
dc.type | Dissertação | |
dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | |
dc.identifier.lattes | 2136878899917017 | |
puc.advisorLattes | 8733923983559037 | |
puc.referee | Mota, Lia Toledo Moreira | |
puc.referee | Marconi, Jorge Diego | |
puc.refereeLattes | 8939028509133059 | |
puc.refereeLattes | 5753425860064151 | |
puc.center | CEATEC – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias | |
puc.note | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (até abril de 2021) | |
puc.undergraduateProgram | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Redes de Telecomunicações | |