dc.contributor.author | Resende, Adeline Mariano Silva | |
dc.contributor.author | Aquino, José Luis Braga de | |
dc.contributor.author | Leandro-Merhi, Vânia Aparecida | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:10:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T19:10:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/17729 | |
dc.description.abstract | According to the literature, some factors are associated with the development of postoperative complications including surgical approach, smoking, comorbidities, nutritional status, classification of the American Society of Anesthesiologists (ASA), fasting time period, and others. In the case of surgical patients, some factors are important for the assessment of the outcomes. AIMS: To investigate the factors associated with the likelihood of postoperative complications in surgical patients. METHODS: A prospective observational study was conducted with patients who were admitted to hospital more than 24 h. The following variables were investigated: nutritional risk screening, body mass index, ASA classification, fasting time, length of hospital stay, and postoperative complications. For statistical analysis, the Chi-square, Fisher’s exact, and Mann-Whitney tests were used. To investigate the risk factors associated with postoperative complications, simple and multiple Cox regression analyses were used. RESULTS: In the total group of patients, there was an association between postoperative complications and men (p=0.0197), surgical risk (ASA) (p=0.0397) and length of hospital stay (p<0001); men showed a risk 2.2 times greater than women for some kind of postoperative complication (p=0.0456; PR=2.167; 95%CI 1.015–4.624). In patients undergoing gastrointestinal surgery, there was an association between postoperative complications and length of hospital stay (p<0001). In patients undergoing other surgeries, there was an association between postoperative complications and length of hospital stay (p<0001) and ASA classification (p=0.0160); ASA classification was considered a factor associated with the probability of postoperative complications (p=0.0335; PR=4.125; 95%CI 1.117–15.237). CONCLUSIONS: Men in the total group of patients and the ASA 3 or 4 criteria in the group of patients undergoing other surgeries were considered factors associated with the occurrence of complications in the postoperative period. | pt_BR |
dc.description.abstract | RACIONAL: A literatura tem mostrado que alguns fatores estão associados ao desenvolvimento de complicações pós-operatórias incluindo abordagem cirúrgica, tabagismo, comorbidades, estado nutricional, classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), tempo de jejum e outros fatores. No caso de pacientes cirúrgicos, alguns fatores são importantes para a avaliação dos resultados.
OBJETIVOS: Investigar os fatores associados à probabilidade de complicações pós-operatórias em pacientes cirúrgicos.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional prospectivo com pacientes que ficaram internados por mais de 24 horas. Foram investigadas as seguintes variáveis: triagem de risco nutricional, índice de massa corporal, classificação ASA, tempo de jejum, tempo de internação e complicações pós-operatórias. Para análise estatística foram utilizados os testes Qui-quadrado, Exato de Fisher e Mann-Whitney. Para investigar os fatores de risco associados às complicações pós-operatórias foram utilizadas análises de regressão de Cox simples e múltipla.
RESULTADOS: No grupo total de pacientes houve associação entre complicações pós-operatórias e sexo masculino (p=0,0197), risco cirúrgico (ASA) (p=0,0397) e tempo de internação (p<0001) e os homens apresentaram risco 2.2 vezes maior do que as mulheres de sofrer algum tipo de complicação pós-operatória (p=0.0456; RP=2.167; IC95% 1.015–4.624). Nos pacientes submetidos a cirurgias gastrointestinais houve associação entre complicações pós-operatórias e tempo de internação (p<0001). Nos pacientes submetidos a outras cirurgias houve associação entre complicações pós-operatórias e tempo de internação (p<0001) e classificação ASA (p=0,0160); e a classificação ASA foi considerada fator associado à probabilidade de complicações pós-operatórias (p=0,0335; RP=4,125; IC95% 1,117–15,237).
CONCLUSÕES: O sexo masculino no grupo total de pacientes e o critério ASA 3 ou 4 no grupo de pacientes submetidos a outras cirurgias são fatores associados à presença de complicações no período pós-operatório. | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | FapUNIFESP (SciELO) | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Postoperative Complications | |
dc.subject | Nutritional Status | |
dc.subject | Fasting | |
dc.subject | Risk Factors | |
dc.subject | Complicações Pós-Operatórias | |
dc.subject | Estado Nutricional | |
dc.subject | Jejum | |
dc.subject | Fatores de Risco | |
dc.title | Sex and ASA classification, not fasting time, are associated with the likelihood of complications in the postoperative period | pt_BR |
dc.title.alternative | O sexo e a classificação ASA e não o tempo de jejum, estão associados à probabilidade de complicações no pós-operatório | |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0102-6720202400027e1820 | pt_BR |
puc.graduateProgram | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |