| dc.contributor.author | Souza, Carlos A. P. de | |
| dc.contributor.author | Akabane, Ademar T. | |
| dc.contributor.author | Madeira, Edmundo R. M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T12:34:15Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T12:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/17752 | |
| dc.description.abstract | A alta mobilidade dos veículos e as mudanças das condições do tráfego em relação ao tempo e ao espaço fazem com que a topologia das redes ad hoc veiculares (VANETs) seja altamente dinâmica. Assim, o desenvolvimento de aplicações/serviços em VANETs é uma tarefa desafiadora e muitas vezes requer a compreensão das características e da dinamicidade da topologia ao longo do tempo. Neste contexto, este trabalho analisa a dinamicidade da topologia das VANETs na formação de comunidades e também na sua evolução em relação ao tempo e ao espaço. Essa análise muitas vezes se faz necessária antes do desenvolvimento de qualquer serviço, além disso, ajuda a determinar se uma determinada aplicação é viável nesse tipo de rede. | |
| dc.description.abstract | The high mobility of vehicles and the changes in traffic conditions across time and space make the topology of vehicular ad hoc networks (VANETs) highly dynamic. Thus, the development of applications/services in VANETs is a challenging task and often requires understanding the characteristics
and dynamics of the topology over time. In this context, this work analyzes the dynamics of the topology of VANETs in the formation of communities and also in their evolution in time and space. This analysis is often necessary before the development of any service, and it also helps to determine if a particular application is viable in this type of network. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) | |
| dc.language.iso | Inglês | |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Computação - SBC | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.title | Análise da dinamicidade espacial e temporal das comunidades em redes veiculares | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipId | CNPq 465446/2014-0, CAPES 88887.136422/2017-00, FAPESP 2014/50937-
1 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5753/courb.2022.223468 | pt_BR |