Tomografia por emiss茫o de p贸sitrons associada a tomografia computadorizada (pet��t) no diagn贸stico de vasculites sist锚micas: relato de caso
dc.contributor.author | L.M.K.R. Brand茫o | |
dc.contributor.author | L.D. Garcia | |
dc.contributor.author | M.S. Vieira | |
dc.contributor.author | F.R. Andrade | |
dc.contributor.author | A.M. Lyrio | |
dc.contributor.author | M.F.B. Roma | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:29:59Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T14:29:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18196 | |
dc.publisher | Springer Science and Business Media LLC | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.title | Tomografia por emiss茫o de p贸sitrons associada a tomografia computadorizada (pet��t) no diagn贸stico de vasculites sist锚micas: relato de caso | pt_BR |
dc.type | journal-article | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.rbr.2017.07.522 | pt_BR |
dc.identifier.lattes | 7138022550809811 | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |