Desigualdade socioespacial e desenvolvimento territorial no Brasil: Indicadores e 铆ndices
dc.contributor.author | GUEDES, W. P. | |
dc.contributor.author | BRANCHI, B. | |
dc.contributor.author | FERREIRA, D. H. L. | |
dc.contributor.author | SUGAHARA, C. R. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:42:46Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T14:42:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18252 | |
dc.publisher | Caminhos de Geografia | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.title | Desigualdade socioespacial e desenvolvimento territorial no Brasil: Indicadores e 铆ndices | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/70664 | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |