INDICADORES DE SEGURAN�A H�DRICA: AN�LISE FATORIAL APLICADA AOS MUNC�PIOS DAS SUB-BACIAS HIDROGR�FICAS ATIBAIA E PIRACICABA
| dc.contributor.author | FERREIRA, D. H. L. | |
| dc.contributor.author | MENDES, J. P. | |
| dc.contributor.author | SUGAHARA, C. R. | |
| dc.contributor.author | BRANCHI, B. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:42:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18255 | |
| dc.publisher | Revista Grifos | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.title | INDICADORES DE SEGURAN�A H�DRICA: AN�LISE FATORIAL APLICADA AOS MUNC�PIOS DAS SUB-BACIAS HIDROGR�FICAS ATIBAIA E PIRACICABA | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/grifos/article/view/7126 | pt_BR |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
