Uso de sensor eletr么nico para a avalia莽茫o de teor de di贸xido de carbono no parque industrial de paul铆nia
dc.contributor.author | CLAUDIA COTRIM PEZZUTO | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:28:53Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T19:28:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18670 | |
dc.title | Uso de sensor eletr么nico para a avalia莽茫o de teor de di贸xido de carbono no parque industrial de paul铆nia | pt_br |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4108 | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |