dc.contributor.advisor | Reggiani, Norma | |
dc.contributor.author | Savoine, Márcia Maria | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T14:18:02Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T14:18:02Z | |
dc.date.issued | 2009-02-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/14962 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a comparação efetuada por meio de simulações de eventos discretos, realizadas com o software ARENA, das técnicas de Duplexação por Divisão no Tempo (TDD) e Duplexação por Divisão da Freqüência (FDD), técnicas presentes no padrão IEEE 802.16 e utilizadas pelo WiMAX nos canais bidirecionais de uplink e downlink. O modelo de simulação considerou na fila de chegada dos serviços o conceito FIFO (First-In, First-Out) e as simulações foram realizadas considerando cinco aplicações (Streaming, Download, Web, E-mail e Small-Transaction) para downlink e uplink. O número de canais na Base Station variou de 4 a 60, com um throughput de 600 kbps. O parâmetro de eficiência considerado foi o número mínimo de canais necessário em cada um dos canais padrões. As simulações foram realizadas em três cenários, sendo que, no primeiro cenário se considerou o mesmo perfil de tráfego para downlink e uplink, no segundo cenário com tráfego de downlink 2, 5, 10 e 15 vezes maior que o de uplink. E, no terceiro cenário com proporções variadas de tráfegos variando de 2 a 5 vezes mais, 5 a 10 vezes mais e de 10 a 15 vezes mais. Realizadas as simulações foram feitas as análises dos desempenhos, tomando como parâmetro de eficiência a taxa de chegada e o tempo de espera do usuário perante aplicações típicas utilizadas na tecnologia de banda licenciada WiMAX, que segue este padrão. A análise efetuada permitiu identificar, dada estas condições de tráfego, qual das técnicas seria a mais indicada. Constatou-se ainda que em tráfego de dados assimétricos a técnica TDD se apresentou mais eficiente e, observou-se existir ociosidade de espectro na técnica FDD. | |
dc.description.abstract | This work presents the comparison made through simulations of discreet events, accomplished with the software ARENA, the techniques of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD). Techniques present in the pattern IEEE 802.16 and used by WiMAX in the bi-directional channels of uplink and downlink. The simulation model considered in the line of arrival of the services the concept FIFO (First-In, First-Out) and the simulations were accomplished considering five applications (Streaming, Download, Web, E-mail and Small-Transaction) for downlink and uplink. The number of channels in the Base Station varied from 4 to 60, with a throughput of 600 kbps. The regarded efficiency parameter was the minimum number of channels necessary in each one of the standard channels. The simulations were accomplished in three sceneries., In the first scenery it was considered the same profile of traffic for downlink and uplink, in the second scenery a traffic of downlink 2, 5, 10 and 15 times larger than the one of uplink. And, in the third scenery it was considered different proportions of traffics varying from 2 to 5 times more, 5 to 10 times more and from 10 to 15 times more. The analyses were done considering as efficiency parameter the converge of the waiting time of the users. ,It was verified that in asymmetric data traffic, the TDD technique was more efficient and there were spectrum idleness in the FDD technique. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | PUC-Campinas | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Duplexação por Divisão de Tempo | |
dc.subject | Duplexação por Divisão de
Freqüência | |
dc.subject | Wordwide Interoperability for Microwave Access | |
dc.subject | Time Division Duplex | |
dc.subject | Frequency Division Duplex | |
dc.subject | Wordwide Interoperability for Microwave Access | |
dc.title | Análise da eficiência espectral considerando a duplexação e o perfil de tráfego para bandas licenciadas | |
dc.title.alternative | Analysis of the espectral efficiency considering duplexing and the profile of traffic in licensed bands | |
dc.type | Dissertação | |
dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | |
dc.identifier.lattes | 8123099500654741 | |
puc.advisorLattes | 4347351326873820 | |
puc.referee | Bianchini, David | |
puc.referee | Ursini, Edson Luiz | |
puc.refereeLattes | 5563637821003140 | |
puc.refereeLattes | 7150028902000426 | |
puc.center | CEATEC – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias | |
puc.note | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (até abril de 2021) | |
puc.undergraduateProgram | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Redes de Telecomunicações | |