| dc.contributor.author | Arêdes, Stéphani Caroline de Lana | |
| dc.contributor.author | Lunelli, Betânia Hoss | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Fábio de Ávila | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:41:39Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18205 | |
| dc.description.abstract | Biomass is a natural compound that originates from various forms of organic matter. One way to transform biomass into value-added products is through the fast pyrolysis process, which is a thermochemical process that produces solid, liquid and gaseous compounds. The main product of this process is the bio-oil, found in the liquid phase and containing a wide range of value-added compounds that can be obtained through extraction and distillation. Simulation is an important tool for predicting, modeling and understanding the feasibility of the desired process, along with economic analysis of risks and uncertainties, which areuseful techniques for studying the feasibility of projects. In this context, this work aimed to carry out the simulation using the Aspen Plus ® process simulator, the analysis of economic viability and the analysis of risks and uncertainties of the process of separation and purification of bio-oil compounds, derivatives of wood from eucalyptus, eucalyptus residues and sugarcane bagasse. After completing these steps, the project achieved a good result, with desired products being obtained with a considerable degree of purity for commercialization. Economically, all processes were viable, obtaining a good return on investment and a short payback period, despite the high costs involved. Even considering risks and uncertainties, including the variation in the cost of raw materials and production capacity, the investment still returned good results, demonstrating that the project is economically viable even under these circumstances | |
| dc.description.abstract | biomassa é um composto natural que se origina de diversas formas de matéria orgânica. Uma forma de transformar biomassa em produtos de valor agregado é através do processo de pirólise rápida, que é um processo termoquímico que produz compostos sólidos, líquidos e gasosos. O principal produto desse processo é o bio-óleo, encontrado na fase líquida e contendo uma ampla gama de compostos de valor agregado que podem ser obtidos por extração e destilação. A simulação
é uma importante ferramenta para prever, modelar e compreender a viabilidade do processo desejado, juntamente com a análise econômica de riscos e incertezas, que são técnicas úteis para estudar a viabilidade de projetos. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar a simulação utilizando o simulador de processos Aspen Plus®, a análise de viabilidade econômica e a análise de riscos e incertezas do processo de separação e purificação de compostos de bio-óleo, derivados de madeira de eucalipto, resíduos de eucalipto e bagaço de cana. Após a conclusão dessas etapas, o projeto obteve um bom resultado, sendo obtidos os produtos desejados com considerável grau de pureza para comercialização. Economicamente, todos os processos foram viáveis, obtendo um bom retorno do investimento e um curto período de retorno, apesar dos elevados custos envolvidos. Mesmo considerando riscos e incertezas, incluindo a variação no custo das matérias-primas e na capacidade de produção, o investimento ainda retornou bons resultados, demonstrando que o projeto é economicamente viável mesmo nestas circunstâncias | |
| dc.publisher | The Journal of Engineering and Exact Sciences | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aspen Plus | |
| dc.subject | Biomass | |
| dc.subject | Bio-oil | |
| dc.subject | Separation | |
| dc.subject | Aspen Plus | |
| dc.subject | Biomassa | |
| dc.subject | Bio-óleo | |
| dc.subject | Separação | |
| dc.title | Simulation, technical-economic evaluation and risk analysis of the purification of different bio-oils obtained by the fastpyrolysis process | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/19211/9980 | pt_BR |