Indicadores de saneamento b谩sico: uma aplica莽茫o da An谩lise Fatorial para os munic铆pios das Bacias Hidrogr谩ficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundia铆
| dc.contributor.author | GUEDES, W. P. | |
| dc.contributor.author | SUGAHARA, C. R. | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, D. H. L. | |
| dc.contributor.author | BRANCHI, B. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:43:08Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:43:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18262 | |
| dc.publisher | Intera莽玫es | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de saneamento b谩sico: uma aplica莽茫o da An谩lise Fatorial para os munic铆pios das Bacias Hidrogr谩ficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundia铆 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://interacoes.ucdb.br/interacoes/article/view/3722 | pt_BR |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
|
Não existem arquivos associados a este item. |
|||
