Trabalhadores e fam铆lias rurais na Regi茫o Metropolitana de S茫o Paulo: diversifica莽茫o dos rendimentos e caracter铆sticas familiares em 2008
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, N. M. S. | |
dc.contributor.author | BRANCHI, B. | |
dc.contributor.author | KAGEYAMA, A. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:45:06Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T14:45:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18301 | |
dc.publisher | Revista de Economia | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.title | Trabalhadores e fam铆lias rurais na Regi茫o Metropolitana de S茫o Paulo: diversifica莽茫o dos rendimentos e caracter铆sticas familiares em 2008 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5380/re.v38i1.28749 | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |