Indicadores de saneamento b谩sico: uma aplica莽茫o da an谩lise fatorial para os munic铆pios das bacias hidrogr谩ficas dos rios piracicaba, capivari e jundia铆
dc.contributor.author | CIBELE ROBERTA SUGAHARA | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:06:47Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T19:06:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18519 | |
dc.title | Indicadores de saneamento b谩sico: uma aplica莽茫o da an谩lise fatorial para os munic铆pios das bacias hidrogr谩ficas dos rios piracicaba, capivari e jundia铆 | pt_br |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://interacoes.ucdb.br/interacoes/article/view/3722 | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |