| dc.contributor.author | Sugahara, Cibele Roberta | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Denise Helena Lombardo | |
| dc.contributor.author | Branchi, Bruna Angela | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:26:13Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T19:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18585 | |
| dc.description.abstract | A pandemia da Covid-19 tem causado profundas mudanças em diversos setores, inclusive na educação. O objetivo deste artigo é relatar algumas inciativas realizadas com o uso de plataformas digitais em aulas remotas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem de
conteúdos matemáticos e estatísticos frente à pandemia de Covid-19. Para tanto, a metodologia utilizada é a pesquisa-ação a partir da interação e intervenção para a
promoção do processo de ensino e aprendizagem. As atividades remotas foram propiciadas a partir de práticas de interação e intervenção mediadas pelas plataformas digitais Canvas e Teams, usando as ferramentas Microsoft Excel e Minitab. O estudo realizado mostrou que, além da aplicação da Matemática e da Estatística em situações do cotidiano, as atividades propostas puderam auxiliar os estudantes a se tornarem mais críticos e partícipes do
processo de ensino e aprendizagem com as informações recebidas. | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Aulas Remotas | |
| dc.subject | Ensino Superior | |
| dc.subject | Educação | |
| dc.title | O impacto da COVID-19 no ensino superior:
desenvolvimento de atividades remotas em
matemática e estatística | pt_br |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/12209 | pt_BR |