Uma an谩lise da efici锚ncia de portos europeus por meio da ferramenta an谩lise envolt贸ria de dados
dc.contributor.author | CIBELE ROBERTA SUGAHARA | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:26:13Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T19:26:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18591 | |
dc.title | Uma an谩lise da efici锚ncia de portos europeus por meio da ferramenta an谩lise envolt贸ria de dados | pt_br |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/4085 | pt_BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |