| dc.contributor.author | Bittar, Cíntia Kelly | |
| dc.contributor.author | Zabeu, José Luís | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:28:22Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T19:28:22Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/18658 | |
| dc.description.abstract | Introdução Os autores apresentaram os resultados obtidos no tratamento de 18 pacientes (28 pés), todos do sexo feminino, com idade média de 41 anos (variação de 21 - 66 anos), portadores de hálux valgo leve e moderado tratados pela técnica de osteotomia do tipo Chevron, com um tempo de seguimento mínimo de dois anos. Métodos São apresentados valores angulares pré e pós-operatórios: ângulo metatarso-falângico do hálux; ângulo intermetatarsal I - II; o desvio dos sesamóides. Para os aspectos clínicos e funcionais foi utilizada a escala do hálux valgo do American Orthopaedics Foot and Ankle Surgeons, a escala de satisfação pessoal e as complicações. Resultados Houve satisfação pessoal de 97 % dos pacientes. A pontuação na escala American Orthopaedics Foot and Ank/e Surgeons apresentou 86 pontos (variação 75 - 95) e a média de correção dos ângulos metatarso-falângico do hálux foi de 12 graus e do ângulo intermetatarsal I - II foi de cinco graus. Não houve alteração na posição dos sesamóides. Conclusão
A osteotomia do tipo Chevron provou ser um método simples e seguro para o tratamento do hálux valgo leve e moderado. | |
| dc.subject | Halux valgo | |
| dc.subject | Tratamento cirurgico | |
| dc.subject | Osteotomia | |
| dc.subject | Tornozelo | |
| dc.subject | Pé | |
| dc.title | Resultados clínicos, funcionais e radiográficos do tratamento cirúrgico do hálux valgo pela técnica de osteotomia do tipo Chevron | pt_br |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://periodicos.puc-campinas.edu.br/cienciasmedicas/article/view/1211 | pt_BR |