| dc.contributor.author | Brito, Leandro Paes de | |
| dc.contributor.author | Bittar, Cíntia Kelly | |
| dc.contributor.author | Cillo, Mário Sérgio Paulillo de | |
| dc.contributor.author | Filho, Carlos Daniel Candido de Castro | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Renê André Reinig | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Maria Augusta Back do | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:56:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T16:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/19393 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a efetividade da artrorrise com a utilização de implante sintético de polietileno, como método de correção da deformidade em valgo excessivo em pacientes pediátricos com pé plano flexível. Métodos: Estudo de 20 pacientes com PPVF sintomático entre 5 e 12 anos de operados, entre janeiro de 2011 a julho de 2016. Foram realizadas avaliações clínicas com base na classificação podoscópica segundo Valenti, nas imagens radiográficas e nos critérios AOFAS. Foram selecionados os pacientes que obtiveram graus III e IV pré-operatório, segundo classificação de Valenti. Esses pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico por artrorrise com a interposição de implante sintético no seio do tarso, associado ou não ao alongamento do tendão de Aquiles (cirurgia de Vulpius). Foi realizada a análise de regressão linear múltipla com seleção Backward das variáveis, classificação de Valenti pré-operatória, os ângulos de Bordelon, Kite, Gould, Meary e de Pitch dos pré e pós-operatórios das imagens radiográficas dos pacientes submetidos à artrorisse. Resultados: A artrorrise com interposição de material sintético, mostrou-se satisfatória, tendo em vista que 21 dos pés (91% dos casos) apresentaram melhora clínica e radiográfica, com correção dos ângulos e melhora nos graus de deformidade com base na classificação de Valenti. Dois casos apresentaram soltura do implante. As variáveis dos ângulos de Bordelon e Pitch influenciaram significativamente (p<0,05) na melhora da correção dos graus de deformidade com base na classificação de Valenti. Conclusão: A artrorrise demostrou resultados significativos nos pacientes estudados, com importante melhora clínica e alto grau de satisfação. Nível de Evidência IV; Estudos Terapêuticos; Série de Casos. | |
| dc.description.abstract | Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of arthroereisis using synthetic polyethylene implants as a method to correct deformities of excessive valgus in pediatric patients with flexible flatfoot (FF). Methods: This was a study of 20 patients between 5 and 12 years of age with symptomatic FF who received surgery between January 2011 and July 2016. Evaluations were made on the basis of the Valenti podoscopic classification, radiographic images, and AOFAS criteria. Patients with preoperative Valenti classification grades of III and IV were selected for the study. These patients received surgical treatment by arthroereisis with the interposition of a synthetic implant in the sinus tarsi, with or without stretching of the Achilles tendon (Vulpius surgery). A multiple linear regression analysis was performed with backward selection of the following variables: Valenti preoperative classification and the pre- and postoperative Bordelon, Kite, Gould, Meary and Pitch angles that were measured from the radiographic images of the patients who received arthroereisis. Results: Arthroereisis with synthetic material interposition was satisfactory, with 21 of the feet (91% of cases) showing clinical and radiographic improvement with angle correction and improved degree of deformity based on the Valenti classification. Two cases experienced implant loosening. The Bordelon and Pitch angle variables had a significant effect (p<0.05) on the improvement in degree of deformity correction based on the Valenti classification.
Conclusion: Arthroereisis resulted in significant improvements in the patients who were studied, with pronounced clinical improvement and high degrees of satisfaction. Level of evidence IV; Therapeutic Studies; Case Series. | |
| dc.subject | Pé plano/cirurgia | |
| dc.subject | Implantes artificiais | |
| dc.subject | Procedimentos ortopédicos | |
| dc.subject | Seio do tarso | |
| dc.subject | Flatfoot/surgery | |
| dc.subject | Prostheses and implants | |
| dc.subject | Orthopedic procedures | |
| dc.subject | Heel | |
| dc.title | Correction of pediatric flexible flatfoot using arthroereisis | pt_br |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://jfootankle.com/ScientificJournalFootAnkle/article/view/915 | pt_BR |