| dc.contributor.author | Pezzuto, Cláudia Cotrim | |
| dc.contributor.author | Mota, Lia Toledo Moreira | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Marcius Fabius Henriques de | |
| dc.contributor.author | Granziera, Leonardo da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:57:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T16:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/19420 | |
| dc.description.abstract | O crescimento da ocupação humana, quando não planejado adequadamente, pode resultar em impactos sobre as condições de escoamento superficial no meio urbano. Este estudo tem como objetivo avaliar a correlação entre a precipitação pluviométrica, vazão do Rio Piracicaba e o crescimento da ocupação urbana na ocorrência de enchentes na cidade de Piracicaba - SP. Teve como questão de pesquisa: o aumento de enchentes é causado pelo aumento do adensamento populacional? Para tanto foram utilizados: dados de vazão e precipitação no perímetro urbano, obtidos junto ao Departamento de Água e Energia Elétrica de Piracicaba; dados populacionais e adensamento de cinco bairros a partir de
imagens trabalhadas no software “Google Earth Pro”, para dezesseis anos de estudo. Os resultados indicaram aumento das ocupações urbanas de três bairros e inundações nestes locais. Outros dois bairros, por serem áreas consolidas desde o início do período de estudo, não tiveram alterações significativas na ocorrência de inundações | |
| dc.subject | Escoamento superficial | |
| dc.subject | Ocupação urbana | |
| dc.subject | Inundação | |
| dc.subject | Vazão | |
| dc.title | Ocupação urbana e escoamento superficial em cidades: estudo de caso de Piracicaba - SP | pt_br |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/gerenciamento_de_cidades/article/download/4856/4783/10362 | pt_BR |