O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação para a gestão sustentável dos recursos hídricos
| dc.contributor.advisor | Falsarella, Orandi Mina | |
| dc.contributor.author | Castro, Sabrina Louzada de Azevedo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T18:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-05 | |
| dc.description.SponsorshipID | 2024/13020-4 | |
| dc.description.abstract | As mudanças climáticas têm provocado eventos extremos como secas prolongadas, chuvas intensas e inundações muito acima da média. Esses fenômenos geram prejuízos incalculáveis para a população e para os governos, afetando diretamente a segurança hídrica, já que comprometem a disponibilidade de água em quantidade e qualidade. Diante desse cenário, torna-se fundamental monitorar a segurança hídrica com base em indicadores, cuja coleta, processamento e análise podem ser aprimorados pelo uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Este projeto de pesquisa de caráter interdisciplinar, desenvolvido em parceria com a Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), tem como objetivo reunir e analisar informações acadêmicas sobre o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação inovadoras que possam ser utilizadas para o monitoramento da segurança hídrica. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem exploratória e descritiva e adota procedimentos quantitativos e qualitativos que teve como desafio metodológico integrar revisão sistemática da literatura científica, pesquisa documental e consultas a especialistas. Como resultados, foram identificadas e sistematizadas Tecnologias da Informação e Comunicação inovadoras aplicáveis ao monitoramento da segurança hídrica, bem como os principais indicadores utilizados, as tecnologias atualmente empregadas por especialistas, aquelas com potencial de aplicação e as principais dificuldades relacionadas à sua implementação. A integração entre as evidências da literatura e a percepção dos especialistas possibilitou a elaboração de recomendações para subsidiar o monitoramento da segurança hídrica em bacias hidrográficas. Conclui-se que as TICs apresentam maior potencial quando organizadas de forma integrada. O monitoramento automatizado da segurança hídrica depende de uma arquitetura capaz de articular as tecnologias que, nessa perspectiva, podem transformar dados dispersos em informações úteis, favorecendo diagnósticos mais rápidos, previsões mais consistentes e decisões mais fundamentadas e fornecendo um suporte mais eficiente à tomada de decisão na gestão sustentável dos recursos hídricos. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract Climate change has triggered extreme events such as prolonged droughts, heavy rainfall, and flooding far beyond average levels. These phenomena cause incalculable losses for communities and governments, directly affecting water security by compromising water availability in terms of both quantity and quality. Given this scenario, indicator-based monitoring of water security becomes essential, and the collection, processing, and analysis of indicator data can be enhanced through the use of Information and Communication Technologies (ICTs). This interdisciplinary research project, developed in partnership with the Piracicaba, Capivari, and Jundiaí River Basins Agency (PCJ), aims to gather and analyze scholarly information on innovative Information and Communication Technologies that can be used to monitor water security. The research is applied in nature, adopts an exploratory and descriptive approach, and uses quantitative and qualitative methods. Its methodological challenge was to integrate a systematic review of the scientific literature, documentary research, and consultations with experts. The study identified and systematically organized innovative Information and Communication Technologies applicable to water security monitoring, along with the main indicators used, the technologies currently employed by experts, those with potential for application, and the main challenges associated with their implementation. Integrating evidence from the literature with experts’ perspectives enabled the development of recommendations to support water security monitoring in river basins. The study concludes that ICTs offer greater potential when implemented in an integrated manner. Automated water security monitoring depends on an architecture capable of integrating these technologies, which can then transform fragmented data into useful information, enabling faster assessments, more reliable forecasts, and better-informed decisions, while providing more effective support for decision-making in sustainable water resources management. | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Sabrina Louzada de Azevedo. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação para a gestão sustentável dos recursos hídricos. 2026. 90 f. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade) - Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, Escola de Economia e Negócios, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/5766 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Gestão de Recursos Hídricos | pt |
| dc.subject | Segurança Hídrica | pt |
| dc.subject | Tecnologias da Informação e Comunicação | pt |
| dc.subject | Indicadores | pt |
| dc.subject | Water Resources Management | en |
| dc.subject | Water Security | en |
| dc.subject | Information and Communication Technologies | en |
| dc.subject | Indicators | en |
| dc.title | O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação para a gestão sustentável dos recursos hídricos | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2200-5094 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2933-3987 | |
| puc.Escola | Escola de Economia e Negócios | |
| puc.contributorCo-advisor | Mariosa, Duarcides Ferreira | |
| puc.graduateProgram | Sustentabilidade | |
| puc.program.code | 33006016017P5 | |
| puc.referee | Branchi, Bruna Angela | |
| puc.referee | Quaresma, Cristiano Capellani | |
| puc.refereeLattes | 4242876569143258 | |
| puc.refereeLattes | 9287861770521337 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- econ_ppgsust_dissertação_castro_slac.pdf
- Tamanho:
- 5.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
