Análise do comércio exterior entre o Mercosul e a União Européia (2000 - 2024)
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Adauto Roberto | |
| dc.contributor.author | Pavani, Sarah Letícia Fan | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T14:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | A presente monografia tem por objetivo analisar a evolução das relações comerciais existentes entre o Brasil e União Europeia, no período de 2000 até 2024, com ênfase no Acordo de Livre Comércio entre Mercosul-União Europeia. Inicialmente, foi exposto um estudo sobre as teorias de integração, além do processo histórico de constituição e consolidação do Mercosul e da União Europeia, ressaltando suas diferenças estruturais e institucionais. A pesquisa combina abordagem qualitativa e quantitativa, com base em revisão bibliográfica e análise de dados de exportações, importações e saldo da balança comercial, buscando compreender a trajetória e as tendências do comércio entre as partes. Os resultados apontam que, apesar do crescimento expressivo do fluxo comercial nas últimas duas décadas, a relação permanece assimétrica, caracterizada pela predominância das exportações brasileiras de produtos primários e de baixo valor agregado, enquanto a União Europeia mantém a liderança na exportação de bens manufaturados e de alta tecnologia. Tal configuração revela a permanência de um padrão primário-exportador por parte do Brasil, limitando o avanço tecnológico e industrial. O trabalho evidencia que o acordo Mercosul–União Europeia representa uma oportunidade de fortalecimento das relações econômicas e de ampliação do comércio birregional, podendo contribuir para o aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado europeu e para a redução de barreiras comerciais. No entanto, conclui-se que, embora o acordo possa ampliar o intercâmbio comercial e promover maior integração econômica, ele não é suficiente, por si só, para alterar significativamente a estrutura produtiva brasileira, mantendo o padrão primário exportador. | |
| dc.description.abstract | This monograph aims to analyze the evolution of trade relations between Brazil and the European Union from 2000 to 2024, with an emphasis on the Mercosur–European Union Free Trade Agreement. Initially, it presents a study on integration theories, as well as the historical process of formation and consolidation of both Mercosur and the European Union, highlighting their structural and institutional differences. The research combines qualitative and quantitative approaches, based on a literature review and data analysis of exports, imports, and trade balance, seeking to understand the trajectory and trends of trade between the parties. The results indicate that, despite the significant growth in trade flows over the past two decades, the relationship remains asymmetric, characterized by the predominance of Brazilian exports of primary and low value-added products, while the European Union maintains leadership in the export of manufactured and high-technology goods. This configuration reveals the persistence of a primary-export pattern on the part of Brazil, limiting its technological and industrial development. The study shows that the Mercosur–European Union agreement represents an opportunity to strengthen economic relations and expand biregional trade, potentially contributing to increased competitiveness of Brazilian products in the European market and to the reduction of trade barriers. However, it concludes that although the agreement may enhance trade exchange and foster greater economic integration, it is not sufficient, by itself, to significantly change Brazil’s productive structure, maintaining its primary-export pattern. | |
| dc.identifier.citation | PAVANI, Sarah Letícia Fanger. Análise de comércio exterior entre o Mercosul e a União Europeia (2000-2024). 2025. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Faculdade de Ciências Econômicas, Escola de Economia e Negócios, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/4629 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | União Europeia | |
| dc.subject | Mercosul | |
| dc.subject | Relações Comerciais | |
| dc.subject | Acordo de Livre Comércio | |
| dc.subject | Brazil | |
| dc.subject | European Union | |
| dc.subject | Mercosur | |
| dc.subject | Trade relations | |
| dc.subject | Free trade agreement | |
| dc.title | Análise do comércio exterior entre o Mercosul e a União Européia (2000 - 2024) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | |
| person.identifier.lattes | 0320061343112240 | |
| puc.Escola | Escola de Economia e Negócios | |
| puc.graduateProgram | Não se aplica | |
| puc.undergraduateProgram | Ciências Econômicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- econ_ciênciaseconomicas_tcc_pavani_slf.pdf
- Tamanho:
- 570.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
