Riscos climáticos e relatórios corporativos: uma abordagem integrada para a sustentabilidade
| dc.contributor.advisor | Branchi, Bruna Angela | |
| dc.contributor.author | Mantovani, Mauricio Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T17:18:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description.abstract | Investidores e setor corporativo são essenciais para atingir a sustentabilidade ao melhor administrarem seus impactos econômicos, sociais e ambientais (ESG). Ambos têm atuado na integração de métricas ESG em suas cadeias de atuação. A transparência e padronização na comunicação dos riscos climáticos passaram a ser reconhecidas como essenciais para a viabilidade ambiental e da economia. O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar e comparar os frameworks e standards que stakeholders exigem ao administrarem seus investimentos relacionados ao risco ambiental e climático, e suas contribuições para uma avaliação destes riscos em sua governança corporativa. A metodologia centrou-se em pesquisa de natureza exploratória, com uma abordagem qualitativa, de tipo bibliográfico e documental. O estudo de algumas empresas mostrou que estão ainda na fase inicial de implementação, com ações voltadas para mapeamento de dependências, mitigação de impactos negativos e maior consistência dos relatos divulgados. Os resultados concretos ainda são limitados e a ausência de um padrão global unificado e as dificuldades de adaptação a contextos específicos permanecem como desafios significativos. A pesquisa conclui que, embora progressos tenham sido feitos, é essencial harmonizar frameworks, desenvolver padrões globais robustos e engajar stakeholders para fortalecer a avaliação de riscos climáticos como parte central da governança corporativa. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract Investors and the business sector are essential for achieving sustainability. Through better managing economic, social and environmental impacts, they work towards this goal. Both have increasingly integrated environmental and governance metrics into their businesses. Transparency and standardization in climate risk disclosure have come to be seen as fundamental for economic stability. The objective of this research was to investigate, compare, and analyze the norms and frameworks required by various stakeholders when managing their investments related to environmental and climate risk, as well as their contributions to evaluating these risks within corporate governance. The methodology focused on exploratory research with a qualitative approach based on bibliographic and documentary sources. The case studies revealed that companies are in the early stages of implementation, with actions aimed at mapping dependencies, mitigating negative impacts, and achieving greater consistency in disclosures. Concrete results remain limited, and the lack of a unified global standard and difficulties in adapting to specific contexts persist as significant challenges. The research concludes that, although progress has been made, it is essential to harmonize frameworks, develop robust global standards, and engage stakeholders to strengthen climate risk assessment as a central element of corporate governance. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/1354 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | ESG | pt |
| dc.subject | Governança | pt |
| dc.subject | Divulgação | pt |
| dc.subject | Risco Climático | pt |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt |
| dc.subject | Governance | en |
| dc.subject | Disclosure | en |
| dc.subject | Climate Risk | en |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.title | Riscos climáticos e relatórios corporativos: uma abordagem integrada para a sustentabilidade | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.lattes | 4242876569143258 | |
| person.identifier.lattes | 7321002010817691 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5312-286X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7151-6659 | |
| puc.Escola | Escola de Economia e Negócios | |
| puc.contributorCo-advisor | Ferrari, Vinícius Eduardo | |
| puc.graduateProgram | Sustentabilidade | |
| puc.program.code | 33006016017P5 | |
| puc.referee | Conti, Diego de Melo | |
| puc.referee | Oliveira, Luciel Henrique de | |
| puc.refereeLattes | 2098643827162361 | |
| puc.refereeLattes | 6503051455633828 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
