Avaliação do potencial senostático de combinações de fármacos e polifenóis
| dc.contributor.advisor | Gambero, Alessandra | |
| dc.contributor.author | Moraes, Bárbara Hakim de | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T13:41:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T17:40:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.description.abstract | A células senescentes estão associadas ao envelhecimento, se acumulam nos tecidos e são responsáveis por diversas doenças que causam mortalidade e morbidade. Elas são caracterizadas por apresentar um fenótipo secretor, conhecido como SASP (Senescent associated secretory phenotype) que atinge as células adjacentes além de serem resistentes a apoptose e apresentarem baixa taxa de proliferação. Fármacos capazes de controlar esse fenótipo secretor, denominados senostáticos, tem sido estudados como abordagens promissoras no controle de várias doenças associadas ao envelhecimento. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial senostático in vitro em culturas de fibroblastos pulmonares senescentes de combinações de metformina e polifenóis e de rapamicina e polifenóis. Foi utilizada em sua metodologia fibroblastos de pulmão humano da linhagem MRC-5 e a indução de senescência foi realizada com doxorrubicina. A atividade senostática foi avaliada pela quantificação de fatores secretados IL-1, IL-8 e IL-6 pelas células senescentes. Os resultados foram apresentados como média de experimentos realizados em triplicata e com uma repetição, seguido do erro padrão da média. Foi possível observar que a combinação de metformina (10 mM) e ácido cafeico (1mM) apresentou atividade senostática, sendo capaz de inibir a produção de IL-6 e IL-8 pelas células senescentes apresentando-se como uma opção que deve ser estudada em doenças associadas ao envelhecimento. | |
| dc.description.abstract | Senescent cells are associated with aging, accumulate in tissues and are responsible for several diseases that cause mortality and morbidity. They are characterized by presenting a secretory phenotype, known as SASP (Senescent associated secretory phenotype) that affects adjacent cells, in addition to being resistant to apoptosis and having a low proliferation rate. Drugs capable of controlling this secretory phenotype, called senostatics, have been studied as promising approaches to control several diseases associated with aging. The objective of this study was to evaluate the in vitro senostatic potential in senescent lung fibroblast cultures of combinations of metformin and polyphenols and rapamycin and polyphenols. Human lung fibroblasts of the MRC-5 lineage were used in their methodology and senescence induction was carried out with doxorubicin. The senostatic activity was evaluated by quantifying the factors IL-1β, IL-8 and IL-6 secreted by senescent cells. The results were presented as the average of experiments performed in triplicate and with one repetition, followed by the standard error of the mean. It was possible to observe that the combination of metformin (10 mM) and caffeic acid (1mM) presented senostatic activity, being able to inhibit the production of IL-6 and IL-8 by senescent cells, presenting itself as an option that should be studied in diseases associated with aging. | |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/316 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Senescência celular | |
| dc.subject | Senoterapêuticos | |
| dc.subject | Doenças crônicas | |
| dc.subject | Polifenóis | |
| dc.subject | Cellular senescence | |
| dc.subject | Senotherapeutics | |
| dc.subject | chronic diseases | |
| dc.subject | polyphenois | |
| dc.title | Avaliação do potencial senostático de combinações de fármacos e polifenóis | |
| dc.type | Dissertação | |
| puc.Escola | Escola de Ciências da Vida | |
| puc.graduateProgram | Ciências da Saúde | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
