Trastuzumabe no tratamento do câncer de mama HER2-positivo: alicações clínicas e perspectivas futuras
| dc.contributor.advisor | Lovato, Diogo Ventura | |
| dc.contributor.author | Biolcati, Beatriz Fugolin | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T11:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | O câncer de mama HER2-positivo caracteriza-se pela amplificação do gene ERBB2 e consequente superexpressão do receptor HER2, fenômeno associado a maior agressividade tumoral, maior risco de recidiva e pior prognóstico clínico em comparação a outros subtipos de câncer de mama. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo revisar, de forma crítica e integrada, a aplicação terapêutica do anticorpo monoclonal humanizado trastuzumabe no tratamento do câncer de mama HER2-positivo, articulando fundamentos de biologia molecular, biotecnologia e prática clínica. Para isso, o estudo aprofunda a biologia do receptor HER2 e seus mecanismos de ativação de vias de sinalização oncogênicas, descreve o desenvolvimento biotecnológico do trastuzumabe a partir da engenharia genética de anticorpos monoclonais e detalha seus mecanismos de ação, incluindo bloqueio da dimerização de HER2, inibição de vias intracelulares proliferativas e indução de citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Metodologicamente, foi realizada uma revisão bibliográfica sistematizada em bases como BVS, PubMed e Google Scholar, contemplando artigos publicados entre 2000 e 2025, documentos técnico científicos e diretrizes clínicas, com foco em eficácia, segurança, mecanismos de resistência e perspectivas terapêuticas relacionadas ao uso do trastuzumabe em diferentes contextos (neoadjuvante, adjuvante e metastático). O trabalho discute, ainda, limitações importantes da terapia, como resistência tumoral primária e adquirida, cardiotoxicidade e desafios de incorporação no Sistema Único de Saúde, além de abordar estratégias emergentes para otimização da resposta terapêutica, incluindo combinações com outros agentes anti-HER2, anticorpos conjugados a drogas e imunoterapias, reforçando o papel do trastuzumabe como marco na medicina personalizada e como modelo de terapia-alvo no câncer de mama HER2-positivo. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract HER2-positive breast cancer is characterized by ERBB2 gene amplification and consequent HER2 receptor overexpression, a phenomenon associated with greater tumor aggressiveness, higher risk of recurrence, and worse clinical prognosis compared with other breast cancer subtypes. This undergraduate thesis aims to critically and integratively review the therapeutic application of the humanized monoclonal antibody trastuzumab in the treatment of HER2-positive breast cancer, articulating the foundations of molecular biology, biotechnology, and clinical practice. To this end, the study deepens the understanding of HER2 receptor biology and its mechanisms of activation of oncogenic signaling pathways, describes the biotechnological development of trastuzumab through genetic engineering of monoclonal antibodies, and details its mechanisms of action, including blockade of HER2 dimerization, inhibition of proliferative intracellular signaling, and induction of antibody-dependent cellular cytotoxicity. Methodologically, a systematized literature review was conducted in databases such as BVS, PubMed, and Google Scholar, covering articles published between 2000 and 2025, technical-scientific documents, and clinical guidelines, with a focus on efficacy, safety, resistance mechanisms, and therapeutic perspectives related to the use of trastuzumab in different settings (neoadjuvant, adjuvant, and metastatic). The thesis also discusses important limitations of this therapy, such as primary and acquired tumor resistance, cardiotoxicity, and challenges to its incorporation into the Brazilian Unified Health System, as well as emerging strategies to optimize therapeutic response, including combinations with other anti-HER2 agents, antibody–drug conjugates, and immunotherapies, reinforcing the role of trastuzumab as a milestone in personalized medicine and as a model of targeted therapy in HER2-positive breast cancer. | en |
| dc.identifier.citation | BIOLCATI, Beatriz Fugolin. Trastuzumabe no tratamento do câncer de mama HER2-POSITIVO: alicações clínicas e perspectivas futuras. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Faculdade de Ciências Biológicas, Escola de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/4694 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | câncer de mama | pt |
| dc.subject | HER2 positivo | pt |
| dc.subject | trastuzumabe | pt |
| dc.subject | anticorpos monoclonais | pt |
| dc.subject | terapia alvo | pt |
| dc.subject | resistência | pt |
| dc.subject | imunoterapia | pt |
| dc.subject | breast cancer | en |
| dc.subject | HER2 positive | en |
| dc.subject | trastuzumab | en |
| dc.subject | monoclonal antibodies | en |
| dc.subject | targeted therapy | en |
| dc.subject | resistance | en |
| dc.subject | immunotherapy | en |
| dc.title | Trastuzumabe no tratamento do câncer de mama HER2-positivo: alicações clínicas e perspectivas futuras | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | |
| person.identifier.lattes | 5020987518725986 | |
| puc.Escola | Escola de Ciências da Vida | |
| puc.contributorCo-advisor | Santos, Ana Beatriz Rossetti | |
| puc.graduateProgram | Não se aplica | |
| puc.referee | Degasperi, Giovanna Rosa | |
| puc.referee | Santos, Ana Beatriz Rossetti | |
| puc.refereeLattes | 3551771592476442 | |
| puc.refereeLattes | 5020987518725986 | |
| puc.undergraduateProgram | Ciências Biológicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ecv_cienciasbiologicas_tcc_biolcati_bf.pdf
- Tamanho:
- 627.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
