Reformas curriculares e o ensino de física no ensino médio paulista
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Andreza | |
| dc.contributor.author | Andrade, Patrícia Cardoso de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T13:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.description.abstract | Este estudo é realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PPGE/PUC-Campinas), na linha de pesquisa Políticas Públicas em Educação, vinculado ao grupo de pesquisa GentES: escola, formação e políticas. A pesquisa analisa criticamente as implicações das reformas curriculares recentes para o ensino de Física no Ensino Médio da rede estadual paulista, com foco nas mudanças nas matrizes curriculares e na adoção obrigatória de materiais digitais uniformizados nas escolas públicas. A investigação adotou abordagem qualitativa, fundamentada na análise documental e na revisão de literatura, articuladas aos contextos de influência e de produção de texto do ciclo de políticas, adotado como referencial teórico-metodológico. Foram analisadas resoluções curriculares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicadas entre 2016 e 2025, materiais digitais padronizados utilizados nas aulas de Física e indicadores quantitativos relacionados à adequação da formação docente extraídos do Censo Escolar. As análises demonstraram que as reformas curriculares promoveram alterações importantes nas matrizes curriculares do Ensino Médio paulista, incluindo redução da carga horária destinada à Física e a crescente utilização de materiais digitais padronizados, associados à reorganização e ao monitoramento do trabalho pedagógico. Além disso, os indicadores quantitativos revelaram que grande parte dos docentes responsáveis pelas aulas de Física atuava fora de sua área de formação específica, aspecto que tensionou a implementação das reformas curriculares e o aprofundamento conceitual dos conteúdos científicos relacionados ao ensino de Física. Concluiu-se que as reformas curriculares recentes intensificaram problemas estruturais relacionados ao ensino de Física, à formação docente e à padronização curricular, reduzindo a carga horária de Física e ampliando o uso de materiais padronizados e a atuação docente fora da área específica, fatores que podem comprometer a qualidade do ensino-aprendizagem de Física na rede estadual paulista. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract This study is conducted within the Graduate Program in Education at the Pontifical Catholic University of Campinas (PPGE/PUC-Campinas), in the research line Public Policies in Education, and is linked to the research group GentES: School, Teacher Education, and Policies. The research critically analyzes the implications of recent curricular reforms for the teaching of Physics in high schools within São Paulo's state school system, focusing on changes to curricular structures and the mandatory adoption of standardized digital materials in public schools. The investigation adopted a qualitative approach, grounded in document analysis and literature review, articulated with the contexts of influence and text production from the policy cycle approach, adopted as the theoretical and methodological framework. The study analyzed curricular resolutions issued by the São Paulo State Department of Education between 2016 and 2025, standardized digital materials used in Physics classes, and quantitative indicators related to teacher qualification adequacy obtained from the School Census. The analyses demonstrated that the curricular reforms promoted important changes in São Paulo's high school curricular structures, including a reduction in the instructional time allocated to Physics and the increasing use of standardized digital materials, associated with the reorganization and monitoring of pedagogical work. Furthermore, the quantitative indicators revealed that a large proportion of teachers responsible for Physics classes were working outside their specific field of training, an aspect that created tensions in the implementation of curricular reforms and in the conceptual development of scientific knowledge related to Physics teaching. It was concluded that recent curricular reforms have intensified structural problems related to Physics education, teacher training, and curricular standardization, reducing Physics instructional time and expanding the use of standardized materials and out-of-field teaching practices, factors that may compromise the quality of Physics teaching and learning in São Paulo's state school system. | en |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Patrícia Cardoso de. Reformas curriculares e o ensino de física no ensino médio paulista. 2026. 137 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/5663 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | ensino de Física | pt |
| dc.subject | REM | pt |
| dc.subject | currículo | pt |
| dc.subject | materiais didáticos digitais | pt |
| dc.subject | políticas educacionais | pt |
| dc.subject | rede estadual paulista | pt |
| dc.subject | Physics teaching | en |
| dc.subject | secondary education reform | en |
| dc.subject | curriculum | en |
| dc.subject | educational policies | en |
| dc.subject | digital teaching materials | en |
| dc.subject | São Paulo state school system | en |
| dc.title | Reformas curriculares e o ensino de física no ensino médio paulista | |
| dc.title.alternative | Curricular Reforms and the Teaching of Physics in São Paulo’s High Schools | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0363-7608 | |
| puc.Escola | Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais | |
| puc.graduateProgram | Educação | |
| puc.program.code | 33006016005P7 | |
| puc.referee | Carvalho, Jaciara de Sá | |
| puc.referee | Silva, José Alves da | |
| puc.refereeLattes | 3247538196614621 | |
| puc.refereeLattes | 4588641761085779 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- hjs_ppgedu_dissertacao_andrade_pc.pdf
- Tamanho:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
