Indícios de desenvolvimento profissional que emergem em um grupo de estudos de professores que ensinam matemática e estatística na rede municipal de Campinas
| dc.contributor.advisor | Lopes, Celi Espasandin | |
| dc.contributor.author | Pozzuto, Solange Loureiro | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T13:07:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T15:32:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-24 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/1264 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Desenvolvimento Profissional | pt |
| dc.subject | Ensino Fundamental | pt |
| dc.subject | Educação Estatística | pt |
| dc.subject | Educação Matemática | pt |
| dc.subject | Pesquisa (auto)biográfica | pt |
| dc.subject | Professional Development | en |
| dc.subject | Elementary School | en |
| dc.subject | Statistical Education | en |
| dc.subject | Mathematics Education | en |
| dc.subject | (Auto)biographical research | en |
| dc.title | Indícios de desenvolvimento profissional que emergem em um grupo de estudos de professores que ensinam matemática e estatística na rede municipal de Campinas | |
| dc.title.alternative | Evidence of professional development that emerges in a study group of teachers who teach mathematics and statistics in the municipal network of Campinas | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7409-2903 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0000-0251-5014 | |
| puc.Escola | Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais | |
| puc.graduateProgram | Educação | |
| puc.program.code | 33006016005P7 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
