Adaptação e validação do questionário de job crafting e sua relação com estados positivos no trabalho
| dc.contributor.advisor | Machado, Wagner de Lara | |
| dc.contributor.author | Devotto, Rita Pimenta de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T13:07:21Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-14 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/678 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | job crafting | |
| dc.subject | revisão sistemática | |
| dc.subject | metanálise | |
| dc.subject | evidências de validade | |
| dc.subject | análise de rede | |
| dc.subject | bem-estar | |
| dc.subject | engajamento no trabalho | |
| dc.subject | recursos e demandas no trabalho | |
| dc.subject | job crafting | |
| dc.subject | systematic review | |
| dc.subject | meta-analysis | |
| dc.subject | evidence of validity | |
| dc.subject | network analysis | |
| dc.subject | well-being | |
| dc.subject | work engagement | |
| dc.subject | job demands-resource model | |
| dc.title | Adaptação e validação do questionário de job crafting e sua relação com estados positivos no trabalho | |
| dc.title.alternative | Adaption and validation of the Job Crafting Questionnaire and its relationship with positive states at work | |
| dc.type | Dissertação | |
| puc.graduateProgram | Psicologia | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
