Construção de escala de indicadores socioemocionais em crianças e adolescentes
| dc.contributor.advisor | Nakano, Tatiana de Cássia | |
| dc.contributor.author | Santos, Maristela Volpe dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T13:07:20Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-17 | |
| dc.description.sponsorship | Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/653 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | competências socioemocionais | |
| dc.subject | avaliação psicológica | |
| dc.subject | competências não cognitivas | |
| dc.subject | socio-emotional competencies | |
| dc.subject | phychological assessment | |
| dc.subject | noncognitive skills | |
| dc.title | Construção de escala de indicadores socioemocionais em crianças e adolescentes | |
| dc.title.alternative | Construction scale of socio-emotional indicators in children and adolescents | |
| dc.type | Dissertação | |
| puc.graduateProgram | Psicologia | |
| puc.referee | Machado, Wagner de Lara | |
| puc.referee | Hauck Filho, Nelson | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
