Topo-paisagem em Diário de Bitita: Palimpsesto literário
| dc.contributor.advisor | Donati, Luisa Angélica Paraguai | |
| dc.contributor.author | Santos, Luís Henrique de Castro dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T18:17:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como preocupação desdobrar as percepções de paisagem presentes nas narrativas da obra póstuma “Diário de Bitita” (2014), da escritora Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977). Tal empreitada se constituí da ideia de topopaisagem como uma categoria que explora e possibilita perceber o ambiente social e as paisagens vividas de uma obra memorialística e autobiográfica da infância da escritora, sobre seu grupo familiar e as cidades que percorreu no interior do país, no início do século XX. Suas narrativas possibilitam perceber diferentes paisagens e cotidianos entrelaçados em diferentes camadas entre espaços simbólicos e ambientes físicos, possibilitando-nos contextualizar a metáfora do palimpsesto via usos metodológicos da etnobiografia. Sendo assim, objetiva-se nesta pesquisa contextualizar a partir das narrativas literárias da autora sua paisagem vivida, retratada no uso de desenhos, mapas e fotografias dos espaços descritos na obra, a fim de (re)descobrir estas camadas de escrita da autora. Portanto, este estudo contribuí pelo enriquecimento epistêmico da análise do uso do espaço geográfico através de textos literários, promovendo um maior encontro entre a Geografia e a Literatura. | |
| dc.description.abstract | This research aims to unfold the perceptions of landscape present in the narratives of the posthumous work “Diário de Bitita” (2014), by the writer Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977). This endeavour is constituted by the idea of topo-landscape as a category that explores and allows us to perceive the social environment and the lived landscapes of a memorialistic and autobiographical work of the writer's childhood, about her family group and the cities she travelled through in the interior of the country, in the early 20th century. Her narratives allow us to perceive different landscapes and daily lives intertwined in different layers between symbolic spaces and physical environments, allowing us to contextualise the palimpsest metaphor through methodological uses of ethnobiography. Therefore, this research aims to contextualise, based on the author's literary narratives, her lived landscape, portrayed in the use of drawings, maps and photographs of the spaces described in the work, to discover these layers of the author's writing. Therefore, this study contributes to the epistemic enrichment of the analysis of the use of geographic space through literary texts, promoting a more significant encounter between Geography and Literature. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/1436 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Carolina Maria de Jesus | |
| dc.subject | paisagem-palimpsesto | |
| dc.subject | cartografia literária | |
| dc.subject | etnobiografia | |
| dc.subject | landscape-palimpses | |
| dc.subject | literary cartography | |
| dc.subject | etnobiography | |
| dc.title | Topo-paisagem em Diário de Bitita: Palimpsesto literário | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.lattes | 6616305768133913 | |
| person.identifier.lattes | 3035998987381038 | |
| puc.Escola | Escola de Linguagem e Comunicação | |
| puc.graduateProgram | Linguagens, Mídia e Arte | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
