Eficiência energética em instituições de ensino: estudo de caso em edificações da Puc-Campinas
| dc.contributor.advisor | Castro Junior, Carlos Alberto de | |
| dc.contributor.author | Melo, Carlos Augusto de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T18:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | |
| dc.description.abstract | Diante do atual cenário de emergência climática e da iminente necessidade de racionalização de recursos naturais, a eficiência energética nas edificações torna-se um imperativo ambiental e econômico. A presente dissertação tem como objetivo central a avaliação crítica dos procedimentos normativos vigentes para a classificação de eficiência energética em edifícios comerciais. Metodologicamente, desenvolveu-se um estudo de caso aplicado aos Blocos A, B e C do Campus II da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A pesquisa confrontou os resultados obtidos pela aplicação da Instrução Normativa do Inmetro para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas, com outras técnicas consolidadas de projetos de instalações elétricas e de sistemas de climatização. Esta análise comparativa permitiu verificar que, por meio dos cálculos realizados e simulações em software, a integração de novas tecnologias aos projetos amplia o potencial de eficiência energética, resultando em uma considerável economia de recursos. Entre os principais resultados, destacam-se significativas oportunidades identificadas nas duas linhas de maior influência em uma edificação comercial, correspondentes à luminotécnica e à climatização, pois através dos métodos abordados, se identifica oportunidades na ordem de 13% de economia energética no sistema de iluminação e reduções que podem chegar ao patamar de 21% de diminuição do dimensionamento dos equipamentos, nos sistemas de condicionamento de ar. Salienta-se que estes resultados foram obtidos em edificações que contam com projetos que contemplam soluções pensadas para melhorar a eficiência energética, como lâmpadas e máquinas de climatização modernas e eficientes, ou seja, esses edifícios já passaram por um processo de melhoria de suas eficiências energéticas, mostrando desta forma, a relevância de se aprofundar em técnicas e melhorias que possam tornar as construções cada vez mais eficientes energeticamente. Na luminotécnica, observou-se o potencial de redimensionamento dos sistemas com foco na redução da potência instalada e na implementação de sensores de ocupação para desenergização de salas vazias. Similarmente, a análise dos sistemas de climatização indicou que é possível reduzir o consumo energético ao otimizar a renovação de ar, a qual é de fundamental importância para garantir o bem-estar dos usuários e o cumprimento das normas de qualidade do ar interno, embora a introdução de ar externo não climatizado impacte a eficiência dos equipamentos. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract Given the current scenario of climate emergency and the imminent need for the rationalization of natural resources, energy efficiency in buildings has become an environmental and economic imperative. This dissertation has as its central objective the critical evaluation of current normative procedures for the classification of energy efficiency in commercial buildings. Methodologically, a case study was developed and applied to Blocks A, B, and C of Campus II at the Pontifical Catholic University of Campinas. The research confronted the results obtained by applying the Normative Instruction of the INMETRO for the Energy Efficiency Classification of Commercial, Service, and Public Buildings with other consolidated techniques for electrical installation and climate control system projects. This comparative analysis allowed for the verification that, through the calculations performed and software simulations, the integration of new technologies into projects expands the energy efficiency potential, resulting in a considerable saving of resources. As results, significant opportunities can be cited in the two areas of greatest influence in a commercial building, which are lighting and climate control; through the methods addressed, opportunities in the order of a 13% energy saving in the lighting system and reductions reaching the level of a 21% decrease in equipment sizing for air conditioning systems were identified. It should be noted that these results were obtained in buildings featuring projects that contemplate solutions designed to improve energy efficiency, such as modern and efficient lamps and air-conditioning systems; that is, these buildings have already undergone the so-called “energy efficiency retrofit,” thereby demonstrating the relevance of deepening techniques and improvements that can make constructions increasingly energy efficient. In lighting, the potential for resizing systems was observed, focusing on the reduction of installed power and the implementation of occupancy sensors for de-energizing empty rooms. Similarly, the analysis of air conditioning systems indicated that it is possible to reduce energy consumption by optimizing air renewal, which is of fundamental importance to ensure the well-being of users and compliance with indoor air quality standards, although the introduction of unconditioned outdoor air impacts equipment efficiency. | en |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | MELO, Carlos Augusto de Araújo. Eficiência energética em instituições de ensino: estudo de caso em edificações da Puc-Campinas. 2026. 117 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Infraestrutura Urbana) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana, Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/5778 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Eficiência Energética | pt |
| dc.subject | INI-C | pt |
| dc.subject | PBE Edifica | pt |
| dc.subject | Método dos Lúmens | pt |
| dc.subject | Método de Climatização | pt |
| dc.subject | Energy efficiency | en |
| dc.subject | Lúmens Method | en |
| dc.subject | Climatization Method | en |
| dc.title | Eficiência energética em instituições de ensino: estudo de caso em edificações da Puc-Campinas | |
| dc.type | Dissertação | |
| puc.Escola | Escola Politécnica | |
| puc.Production.Type | Bibliográfica | |
| puc.advisorIdentifier.orcid | 0000-0002-0188-5846 | |
| puc.graduateProgram | Sistemas de Infraestrutura Urbana | |
| puc.program.code | 33006016014P6 | |
| puc.referee | Barreto, Gilmar | |
| puc.referee | Mota, Lia Toledo Moreira | |
| puc.refereeLattes | 0159629841302996 | |
| puc.refereeLattes | 8939028509133059 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- poli_posinfra_diss_melo_caa.pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
