Sustentabilidade urbana: mobilidade cicloviária, mudanças climáticas e saúde
| dc.contributor.advisor | Benedicto, Samuel Carvalho de | |
| dc.contributor.author | Yabiku, Luis Mokiti | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T19:42:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | |
| dc.description.abstract | As cidades desempenham um papel muito significativo nas emissões de GEE, consumindo mais da metade da energia primária mundial. Estudos mostram que a união do crescimento populacional com o uso intenso de veículos motorizados contribui para aumentar as emissões de GEE no ambiente urbano. Diante desse contexto, o uso de transporte não motorizado tem sido apontado em vários estudos como alternativa de transporte e elemento promotor da saúde pública nas cidades. A cidade de Campinas-SP, com mais de um milhão de habitantes, sendo industrializada e fazendo uso intenso de veículos motorizados se encontra cada vez mais exposta às intempéries. Este estudo tem como objetivo avaliar a atual mobilidade cicloviária na cidade de Campinas/SP e propor políticas públicas visando à ampliação da mesma com foco numa mobilidade mais sustentável e na promoção da qualidade de vida e da saúde coletiva. O estudo é de natureza aplicada, possui uma abordagem qualitativa e seu objetivo estratégico é o estudo de caso. A coleta de dados é documental e bibliográfica. Para a concretização da coleta de dados foram utilizados documentos e materiais bibliográficos tais como: i) Lei nº 13.288/2008 - Criação do Sistema Cicloviário no Município de Campinas; ii) Lei nº 16.022/2020 - Política Municipal de Enfrentamento dos Impactos da Mudança do Clima e da Poluição Atmosférica de Campinas; iii) Plano de Ação Climática Integrada de Campinas/SP – PLAC, elaborado em 2023; iv) Decreto nº 23.435/2024 - Implantação do Plano de Ação Climática Integrada de Campinas/SP – PLAC; v) Documentos públicos da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (SECLIMAS); vi) Materiais bibliográficos diversos. Os resultados apontam que, apesar dos avanços na legislação e no planejamento cicloviário, a efetiva implementação de políticas públicas que priorizem a mobilidade cicloviária em Campinas ainda enfrenta desafios. Há a necessidade de maior integração entre as políticas de mobilidade, meio ambiente e saúde, bem como a importância de investimentos contínuos em infraestrutura cicloviária segura e conectada com outros modais de transporte. Além disso, destaca-se a urgência de ações que promovam a conscientização e a mudança de comportamento da população em relação ao uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e promotor da saúde coletiva. | pt |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/1412 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt |
| dc.subject | Mobilidade Cicloviária | pt |
| dc.subject | Sustentabilidade Urbana | pt |
| dc.subject | Políticas Públicas | pt |
| dc.subject | Saúde Pública | pt |
| dc.title | Sustentabilidade urbana: mobilidade cicloviária, mudanças climáticas e saúde | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.lattes | 2255279913192634 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4591-6077 | |
| puc.Escola | Escola de Economia e Negócios | |
| puc.coadvisorLattes | 7641270456476630 | |
| puc.contributorCo-advisor | Silva Filho, Cândido Ferreira da | |
| puc.graduateProgram | Sustentabilidade | |
| puc.program.code | 33006016017P5 | |
| puc.referee | Conti, Diego de Melo | |
| puc.referee | Cortese, Tatiana Tucunduva Philippi | |
| puc.refereeLattes | 2098643827162361 | |
| puc.refereeLattes | 5664558410139621 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
