A representação do binômio esquerda/direita no brasil: análise de dois perfis no TikTok
| dc.contributor.advisor | Silva, Tarcisio Torres | |
| dc.contributor.author | Machado, Fernanda Martins | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T14:25:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:48:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/1499 | |
| dc.subject | Midiatização | |
| dc.subject | política | |
| dc.subject | polarização | |
| dc.subject | redes sociais digitais | |
| dc.subject | TikTok | |
| dc.subject | Mediatization | |
| dc.subject | policy | |
| dc.subject | polarization | |
| dc.subject | digital social networks | |
| dc.title | A representação do binômio esquerda/direita no brasil: análise de dois perfis no TikTok | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.lattes | 3425631891607984 | |
| puc.Escola | Escola de Linguagem e Comunicação | |
| puc.graduateProgram | Linguagens, Mídia e Arte | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
