Levantamento entomofaunístico preliminar da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, campus 2, São Paulo, Brasil
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Luiza Ishikawa | |
| dc.contributor.author | Neves, Diego Henrique Damaceno | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T18:08:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | |
| dc.description.abstract | A perda de habitats é a maior ameaça aos seres vivos. Mesmo com tecnologias atuais é impossível estimar quantas espécies foram e estão sendo extintas. A Mata Atlântica concentra altos níveis de biodiversidade e o maior número de espécies ameaçadas. Portanto, conhecer os insetos que ocorrem na Mata Atlântica é de vital importância para se definir estratégias de conservação. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento entomofaunísco no fragmento de mata presente no campus dois da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Foi realizado um evento amostral durante o mês de julho de 2024, utilizando 16 armadilhas do modelo pitfal e 12 armadilhas modelo Carvalho-47 em quatro locais distintos de amostragem. Os insetos coletados foram triados e identificados a nível de ordem utilizando-se de bibliografia específica. Os espécimes coletados foram organizados em uma caixa entomológica e tombados na Coleção Zoológica Científica da PUC-Campinas. Foram coletados 459 indivíduos distribuídos em 10 ordens (Blattodea, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Mantodea, Neuroptera e Orthoptera). Para cada ordem coletada foi feito um levantamento bibliográfico trazendo a descrição e suas principais características. Espécimes de todas as ordens foram coletados em todos os locais de amostragem, ou seja, não houve exclusividade. A caixa entomológica foi confeccionada com a os exemplares coletados, e alocada na coleção zoológica da própria universidade. Apesar de uma alta diversidade de ordens de Insecta ter sido observada, outros eventos amostrais com diferentes formas de coleta e observação são necessários para se obter um inventário mais preciso do campus. Quanto a caixa entomológica confeccionada foi acreditado que ela será de grande utilidade para aulas práticas de diferentes componentes curriculares do curso de ciências biológicas e demais cursos que venham a utilizar o material da coleção zoológica. | |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | NEVES, Diego Henrique Damaceno. Levantamento entomofaunístico preliminar da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, campus 2, São Paulo, Brasil. 2024. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Faculdade de Ciências Biológicas, Escola de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/4570 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Insecta | |
| dc.subject | caixa entomológica | |
| dc.subject | coleção zoológica | |
| dc.subject | Mata Atlântica | |
| dc.title | Levantamento entomofaunístico preliminar da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, campus 2, São Paulo, Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | |
| person.identifier.lattes | 4179210750905044 | |
| puc.Escola | Escola de Ciências da Vida | |
| puc.graduateProgram | Não se aplica | |
| puc.undergraduateProgram | Ciências Biológicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ecv_ciencias_biologicas_tcc_neves_dh
- Tamanho:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
