Projeto experimental, agência M2C campanha Itaú Cultural
| dc.contributor.advisor | Rondelli, Daniella Rubbo Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Moraes, Ana Laura | |
| dc.contributor.author | Grecca, Gabriela Pires | |
| dc.contributor.author | Alves, Letícia Vitória | |
| dc.contributor.author | Martins, Lívia Atique | |
| dc.contributor.author | Santos, Maria Eduarda Fernandes dos | |
| dc.contributor.author | Miquelutti, Mariana Costa Mello | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T12:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | Neste Projeto Experimental de conclusão de curso, é apresentada uma campanha de comunicação desenvolvida para o Itaú Cultural, uma instituição sem fins lucrativos, vertente do banco Itaú que defende e promove a democratização do acesso à cultura por meio de seu acervo artístico gratuito. A agência M2C identificou a necessidade de elaborar um plano de comunicação, marketing, criação, mídia e promoção, com o objetivo de fazer com que os moradores das regiões periféricas dos bairros do Capão Redondo e Grajaú passem a frequentar o Itaú Cultural e se sintam pertencentes ao espaço físico da instituição. Por meio de pesquisas, análises e benchmarking, foram desenvolvidas estratégias envolvendo mecânicas online, offline e promocionais, a fim de atingir os objetivos de comunicação e marketing propostos. Dessa forma, a pluralidade de pessoas que visitam o IC hoje aumentará, uma vez que aderindo à comunicação que a periferia usa em seu dia a dia, é possível se conectar com o público-alvo incentivando o a frequentar a programação do Itaú Cultural. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract This experimental project for course completion presents a communication campaign developed for Itaú Cultural, a non-profit institution affiliated with Itaú Bank that defends and promotes democratic access to culture through its free to visit art collection. The M2C agency identified the need to develop a communication, marketing, creation, media and promotion plan, with the aim of encouraging residents of the peripheral areas of the Capão Redondo and Grajaú neighbourhoods to visit Itaú Cultural and feel a sense of belonging to the institution's physical space. Through research, analysis and benchmarking, strategies involving online, offline and promotional mechanics were developed in order to achieve the proposed communication and marketing objectives. In this way, the diversity of people who visit IC nowadays will increase, since by adhering to the communication that the periphery uses in its daily life, it is possible to connect with the target audience, encouraging them to attend Itaú Cultural's programming. | en |
| dc.identifier.citation | MORAES, Ana Laura et al. Projeto experimental, agência M2C campanha Itaú Cultural. 2025. 205 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Publicidade e Propaganda) - Faculdade de Publicidade e Propaganda, Escola de Linguagem e Comunicação, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/4689 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.subject | Itaú Cultural | pt |
| dc.subject | Periferia | pt |
| dc.subject | Identidade | pt |
| dc.title | Projeto experimental, agência M2C campanha Itaú Cultural | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | |
| person.identifier.lattes | 1894495871451392 | |
| puc.Escola | Escola de Linguagem e Comunicação | |
| puc.contributorCo-advisor | Roque, Márcio Antonio Bras | |
| puc.graduateProgram | Não se aplica | |
| puc.undergraduateProgram | Publicidade e Propaganda |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- elc_pp_tcc_moraes_al_grecca_gp.pdf
- Tamanho:
- 4.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
