Pavimentos urbano de concreto reforçado: análise de parâmetros funcionais
| dc.contributor.advisor | Forti, Nadia Cazarim da Silva | |
| dc.contributor.author | Castro, Nadia Cazarim da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T17:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | |
| dc.description.SponsorshipID | 001 | |
| dc.description.abstract | O desempenho dos pavimentos urbanos constitui tema central na engenharia de infraestrutura, especialmente diante da elevada degradação da malha viária brasileira e da limitada aplicação de soluções em concreto de cimento Portland em meios urbanos. Apesar das reconhecidas vantagens estruturais e de durabilidade desse tipo de pavimento, ainda existem lacunas quanto à influência de diferentes estratégias de reforço e à avaliação integrada de desempenho funcional e estrutural por meio de métodos não destrutivos. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar o comportamento de pavimentos urbanos de concreto reforçados, considerando parâmetros executivos, estruturais e funcionais, com ênfase na eficiência das fibras como mecanismo de reforço e transferência de carga. A metodologia baseia-se na implantação de doze seções experimentais de pavimento de concreto em substituição a um pavimento flexível existente, variando dimensões de placas, condições de juntas e tipos de reforços. O monitoramento inclui inspeção visual sistemática, avaliação topográfica para determinar os degraus entre juntas, determinação do Índice de Condição do Pavimento (ICP) e ensaios com Falling Weight Deflectometer (FWD), permitindo a análise conjunta de defeitos, capacidade estrutural e eficiência de transferência de carga. Os resultados possibilitam identificar a contribuição dos reforços para a redução de manifestações patológicas, melhoria do desempenho mecânico e manutenção da funcionalidade ao longo do tempo. Conclui-se que a mudança entre os pavimentos foi extremamente positiva para o meio urbano em que foi implementada. Apesar de apresentar defeitos de severidade baixa e movimentações constantes o pavimento permaneceu íntegro durante o período observado. As fibras apresentaram boa performance de transferência de carga nas seções com menores dimensionamentos de placas, apresentando um load transfer effiency LTE superior à 70%. Para as placas com dimensionamento maior, apenas o reforçado das fibras não garantiu a eficiência de transferência de carga. Além disso, a integração entre reforço fibroso, controle executivo e monitoramento por FWD e ICP representa estratégia eficaz para ampliar a durabilidade e a confiabilidade dos pavimentos urbanos de concreto, contribuindo para o avanço técnico-científico na área de pavimentação rígida em meios urbanos. | pt |
| dc.description.abstract | Abstract The performance of urban pavements is a central topic in infrastructure engineering, particularly in view of the significant deterioration of the Brazilian road network and the limited application of Portland cement concrete solutions in urban environments. Despite the well-known structural and durability advantages of this type of pavement, gaps still remain regarding the influence of different reinforcement strategies and the integrated evaluation of functional and structural performance through non-destructive testing methods. In this context, this research aims to evaluate the behavior of reinforced urban concrete pavements, considering construction related, structural, and functional parameters, with emphasis on the efficiency of fibers as a reinforcement and load-transfer mechanism. The methodology is based on the implementation of twelve experimental concrete pavement sections replacing an existing flexible pavement, varying slab dimensions, joint conditions, and types of reinforcement. The monitoring program includes systematic visual inspection, topographic evaluation to determine joint faulting, determination of the Pavement Condition Index (PCI), and testing using a Falling Weight Deflectometer (FWD), allowing a combined analysis of distresses, structural capacity, and load-transfer efficiency. The results make it possible to identify the contribution of reinforcement to the reduction of pathological manifestations, improvement of mechanical performance, and maintenance of functionality over time. It is concluded that the replacement of the flexible pavement with concrete pavement was extremely positive for the urban environment in which it was implemented. Although low-severity distresses and continuous movements were observed, the pavement remained structurally sound throughout the monitoring period. The fibers showed good load-transfer performance in the sections with smaller slab dimensions, presenting a load transfer efficiency (LTE) higher than 70%. For slabs with larger dimensions, fiber reinforcement alone was not sufficient to ensure load-transfer efficiency. Furthermore, the integration between fiber reinforcement, construction quality control, and monitoring through FWD and PCI represents an effective strategy to increase the durability and reliability of urban concrete pavements, contributing to technical and scientific advancements in the field of rigid pavement in urban environments. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Giovanni Teodoro de. Pavimentos urbano de concreto reforçado: análise de parâmetros funcionais. 2026. 141 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Infraestrutura Urbana) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana, Escola Politecnica, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/5342 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | pavimento rígido | pt |
| dc.subject | pavimento de concreto de cimento Porthand | pt |
| dc.subject | monitoramento | pt |
| dc.subject | FWD | pt |
| dc.subject | impacto no meio urbano | pt |
| dc.subject | pavimento de concreto reforçado com fibra | pt |
| dc.subject | rigid pavement | en |
| dc.subject | Portland cement concrete pavement | en |
| dc.subject | monitoring | en |
| dc.subject | urban impact | en |
| dc.subject | fiber-reinforced concrete pavement | en |
| dc.title | Pavimentos urbano de concreto reforçado: análise de parâmetros funcionais | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9994-5546 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0002-9880-915X | |
| puc.Escola | Escola Politécnica | |
| puc.graduateProgram | Sistemas de Infraestrutura Urbana | |
| puc.referee | Jacintho, Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Avila | |
| puc.referee | Silva, João Batista Lamari Palma e | |
| puc.refereeLattes | 8531563804368352 | |
| puc.refereeLattes | 9261746168064448 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- poli_ppgsiu_dissertacao_castro_ncs.pdf
- Tamanho:
- 12.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
