Avaliação do consumo e da geração de energia elétrica em edificações com sistemas fotovoltaicos no meio urbano
| dc.contributor.advisor | Mota, Lia Toledo Moreira | |
| dc.contributor.author | Souza, Isabella Campagnol de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T15:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-18 | |
| dc.description.SponsorshipID | 001 | |
| dc.description.abstract | à medida que as mudanças climáticas se intensificam, a demanda por sistemas de climatização tem crescido acentuadamente, resultando em um aumento significativo no consumo de energia. Diante dessa realidade, tornou-se fundamental a adoção de fontes renováveis para suprir essa demanda crescente, uma vez que estas permitem a expansão da capacidade energética sem a correspondente elevação na emissão de gases de efeito estufa. Ao substituir ou complementar fontes de geração fósseis, as fontes renováveis mitigam o impacto ambiental do setor de geração de energia. Entretanto, a efetividade dessas soluções está diretamente relacionada ao aprimoramento técnico de sua aplicação. Embora as estratégias de aprimoramento de energia solar em edificações sejam amplamente discutidas na literatura, ainda há espaço para investigações que analisem o desempenho dessas tecnologias quando operadas em conjunto com infraestrutura de condicionamento de ar. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo investigar o impacto da instalação de placas fotovoltaicas no meio urbano tanto no consumo quanto na geração de energia elétrica em edificações no meio urbano. Essa avaliação foi realizada por meio de simulações computacionais, utilizando o software Energy Plus. Os resultados mostraram que os painéis fotovoltaicos afetam tanto a temperatura interna quanto o consumo de energia elétrica das edificações. Essa constatação possibilitou avaliar a viabilidade da microgeração, considerando as variações no consumo dos sistemas de climatização decorrentes da instalação dos painéis na cobertura e nas fachadas da edificação. Os resultados das simulações são apresentados e analisados criticamente, revelando que os sistemas BAPV (Building Applied Photovoltaics) apresentam o melhor desempenho global. Em contrapartida, os sistemas BIPV (Building Integrated Photovoltaics) sem ventilação mostraram-se desfavoráveis ao balanço energético. | pt |
| dc.description.abstract | Abtract As climate change intensifies, the demand for climate control systems has risen sharply, leading to a significant increase in energy consumption. Given this reality, adopting renewable sources to meet this growing demand has become crucial, as they allow for the expansion of energy capacity without a corresponding rise in greenhouse gas emissions. By replacing or complementing fossil-fuel-based generation, renewable sources mitigate the environmental impact of the energy sector. However, the effectiveness of these solutions depends directly on the technical optimization of their application. Although strategies for enhancing solar energy use in buildings are widely discussed in the literature, there is still room for research analyzing the performance of these technologies when operated in conjunction with air conditioning infrastructure. Therefore, this study aims to investigate the impact of installing photovoltaic panels on both electricity consumption and generation in urban buildings. This assessment was conducted through computer simulations using EnergyPlus software. The results demonstrated that photovoltaic panels affect both the indoor temperature and the electricity consumption of the buildings. This finding enabled an evaluation of the feasibility of micro-generation, taking into account variations in climate control system energy consumption resulting from the installation of panels on building roofs and facades. The simulation results are presented and critically analyzed, revealing that Building Applied Photovoltaics (BAPV) systems offer the best overall performance. Conversely, unventilated Building Integrated Photovoltaics (BIPV) systems proved unfavorable for the energy balance. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Isabella Campagnol de. Avaliação do consumo e da geração de energia elétrica em edificações com sistemas fotovoltaicos no meio urbano. 2026. 88 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Infraestrutura Urbana) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana, Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/5341 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | consumo de energia em edificações | pt |
| dc.subject | energia solar em edificações | pt |
| dc.subject | energyplus | pt |
| dc.subject | geração fotovoltaica | pt |
| dc.subject | building energy consumption | en |
| dc.subject | solar energy in buildings | en |
| dc.subject | photovoltaic generation | en |
| dc.title | Avaliação do consumo e da geração de energia elétrica em edificações com sistemas fotovoltaicos no meio urbano | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7609-0263 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1218-5773 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0006-8983-1661 | |
| puc.Escola | Escola Politécnica | |
| puc.contributorCo-advisor | Pezzuto, Claudia Cotrim | |
| puc.graduateProgram | Sistemas de Infraestrutura Urbana | |
| puc.program.code | 33006016014P6 | |
| puc.referee | Castro Junior, Carlos Alberto de | |
| puc.referee | Francato, Alberto Luiz | |
| puc.refereeLattes | 3756048520695569 | |
| puc.refereeLattes | 2017199004095441 | |
| puc.undergraduateProgram | Não se aplica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- poli_ppgsiu_dissertacao_souza_ic.pdf
- Tamanho:
- 17.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
